Zapasowy przewód MASTER FI=4,9mm L= 2m kamera obrotowa prosta 0' KS TOOLS 550.7492
- Dodaj recenzję:
 - Kod: 550.7492
 - Producent: KS TOOLS
 - Kod producenta: 550.7492
 - 
                            
                                                            Dostępność:
                                
                                                                    
    
        
    Na magazynie
    
                                                                                                
                                                            
 
OPIS
- z 2 pojedynczymi kamerami + 2 oddzielnymi źródłami światła
 - promień gięcia maks. 15 mm
 - półsztywna powłoka spiralna
 - dodatkowy gwint do montowania akcesoriów (lusterka / haków / magnesu)
 - kompatybilna z wideoskopem ULTIMATEvision MASTER
 
CECHY
| Temperatura robocza: | +0°C do +60℃ | 
| Wersja: | półsztywna | 
| powiększenie AV: | do 15" przez Cinch | 
| Odporność: | wodoszczelna do max. 1m | 
| Odporność2: | sonda odporna na olej i benzynę | 
| Promień gięcia:: | min. 15 mm | 
| głębia ostrości: | 1 cm - 6 cm | 
| Waga w g: | 105 | 
| Jasność: | 0 ~ 275 LUX / 4cm | 
| Migawka kamery: | 640 (H) x 480 (V) = 307 200 pikseli | 
| Ochrona kamery:: | Nakładka z odpornego na zarysowania szkła szafirowego | 
| Ochrona kamery2: | Powłoka kamery ze szlachetnej stali nierdzewnej | 
| Ø głowicy w mm: | 4.9 | 
| Źródło światła: | wszystkie 2 ściemniane białe Mini - LED | 
| Typ soczewki: | asferyczny | 
| Kąt otwarcia: | poziomie 46° - pionowe 34° - przekątne 56° | 
| Klasa ochronności: | IP 67 | 
| Jednostka opakowaniowa: | 1 | 
| Lusterko nakładane 2: | perspektywa 90° - kąt otwarcia 36° | 
| Lusterko nakładane 1: | perspektywa 70° - kąt otwarcia 40° | 
| Lusterko nakładane 3: | perspektywa 110° - kąt otwarcia 32° | 
| kąt: | 0°/90° | 
                    Informacje o bezpieczeństwie produktu
                    Informacje o producencie                
                
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.